I prezzi di vendita delle ville in Polesine
Vediamo quanto costa una villa di 150 metri quadrati con un garage e giardino, di recente costruzione, in Polesine. Lo facciamo prendendo a riferimento le principali 10 città, prime fra tutte Rovigo e poi Adria, Porto Viro, Lendinara e Badia Polesine. Il dato è completato con l’indicazione dei prezzi di vendita richiesti dalle imprese e dai privati con quelli reali di conclusione della compravendita fornitoci dalle principali agenzie immobiliari rodigine. Si noterà come i valori reali coincidono il più delle volte con il valore minimo richiesto dal mercato.
Città | Prezzo richiesto | Prezzo di vendita | |||
Stemma | Città | abitanti | minimo | massimo | Villa di mq 150 + garage + giardino = mq 190 superficie commerciale |
| Rovigo | 51.797 | € 380.000 | € 420.000 | € 400.000 |
| Adria | 20.493 | € 270.000 | € 350.000 | € 300.000 |
| Porto Viro | 14.609 | € 270.000 | € 320.000 | € 290.000 |
| Lendinara | 12.179 | € 250.000 | € 300.000 | € 260.000 |
| Occhiobello | 11.245 | € 290.000 | € 390.000 | € 345.000 |
| Badia Polesine | 10.861 | € 270.000 | € 350.000 | € 285.000 |
| Porto Tolle | 10.251 | € 265.000 | € 310.000 | € 270.000 |
| Taglio di Po | 8.506 | € 250.000 | € 300.000 | € 265.000 |
| Rosolina | 6.431 | € 245.000 | € 350.000 | € 260.000 |
| Villadose | 5.278 | € 280.000 | € 330.000 | € 285.000 |
Fonte: http://demo.istat.it/bilmens2008gen/index.html al 30/06/2008
La città “più cara” rimane il capoluogo di provincia, Rovigo, con i 400.000 euro per l’acquisto di una villa indipendente nel territorio comunale, seguita a ruota da Occhiobello dove una villa si compra con 345.000 euro e Adria che si attesta al terzo posto con 300.000 euro. Le città meno care risultano Lendinara e Rosolina “paese” dove sono sufficienti 260.000 euro per acquistare una villa indipendente. Ciò viene influenzato dalla presenza in città di servizi essenziali alla residenza come: scuole, uffici pubblici, collegamenti viari con le altre città, offerta di posti di lavoro e qualità della vita. Eclatante il dato di Occhiobello che si avvicina sempre più alle quotazioni rodigine vista l’influenza di Ferrara dove per una villa indipendente si arriva a prezzi variabili tra i 500 e i 650 mila euro. Ecco di seguito la graduatoria delle città in base ai prezzi di vendita:
Città | Prezzo richiesto | Prezzo di vendita | |||
Stemma | Città | abitanti | minimo | massimo | Villa di mq 150 + garage + giardino = mq 190 superficie commerciale |
| Rovigo | 51.797 | € 350.000 | € 420.000 | € 400.000 |
| Occhiobello | 11.245 | € 290.000 | € 390.000 | € 345.000 |
| Adria | 20.493 | € 270.000 | € 350.000 | € 300.000 |
| Porto Viro | 14.609 | € 270.000 | € 320.000 | € 290.000 |
| Badia Polesine | 10.861 | € 270.000 | € 350.000 | € 285.000 |
| Villadose | 5.278 | € 280.000 | € 330.000 | € 285.000 |
| Porto Tolle | 10.251 | € 265.000 | € 310.000 | € 270.000 |
| Taglio di Po | 8.506 | € 250.000 | € 300.000 | € 265.000 |
| Lendinara | 12.179 | € 250.000 | € 300.000 | € 260.000 |
| Rosolina | 6.431 | € 245.000 | € 350.000 | € 260.000 |
Articolo scritto da Paolo Bellini
NOTIZIE CORRELATE
- Le aree artigianali di Rovigo
- Ville con ampi giardini, piscine holliwoodiane con vista sul mare o sulla laguna
- Aumento dei prezzi delle abitazioni
- I prezzi in calo rispetto all’inizio dell’anno
- Terreni agricoli in Polesine




giugno 14th, 2009 at 19:59
[...] articolo originale [...]
luglio 1st, 2009 at 09:42
[...] Leggi le risposte su Condominio.it Condividi con: [...]